Схемы наливных полов MPM для защиты уличных парковок
1. Полимерное гидроизоляционное антискользящее покрытие для уличных парковок. 2000 - 4000 мкм.
Наименование | Характеристики | Расход кг/м2 | Способ нанесения | Межслойная выдержка |
---|---|---|---|---|
DUROGLASS P2 PRIMER | грунт для сухих и влажных поверхностей | 0,4 кг/м2 | валик, кисть, безвоздушное нанесение | мин 30 мин - максим 2 часа |
STARFLEX HR | гидроизоляционное, износостойкое покрытие | 2-4 кг/м2 | Безвоздушое распыление, раздельная подача компонетов, поточное смешение. Подогрев компонетов 50-60 0С. | через 2 часа |
POLISTAR P 867 | Финишное цветное антискользящее полиуретановое покрытие | 0,2 X 2 слоя | Валик, безвоздушное распыление | перелакировка через 16 часов |
2. Полимерное гидроизоляционное антискользящее покрытие для уличных парковок. 1000 - 1500 мкм.
Наименование | Характеристики | Расход кг/м2 | Способ нанесения | Межслойная выдержка |
---|---|---|---|---|
DUROGLASS P2 PRIMER | грунт для сухих и влажных поверхностей | 0,4 кг/м2 | валик, кисть, безвоздушное нанесение | мин 30 мин - максим 2 часа |
ELASTOSTAR T/1 | финишное цветное полиуретановое покрытие | 1,5 кг/м2 | кисть, безвоздушное наненсение | сухой на отлип 10 часов, полностью 24 часа. Перелакировка миним через 16 часов, максим 48 часов |
ELASTOSTAR T/1 | финишное цветное полиуретановое покрытие | 0,5 кг/м2. Нанесение кварца на мокрую поверхность слоем 0,3-0,9 мм | кисть, безвоздушное наненсение | сухой на отлип 10 часов, полностью 24 часа |
3. Полимерное гладкое покрытие для уличных парковок. 500 - 1000 мкм.
Наименование | Характеристики | Расход кг/м2 | Способ нанесения | Межслойная выдержка |
---|---|---|---|---|
DUROGLASS P2 PRIMER | грунт для сухих и влажных поверхностей | 0,4 кг/м2 | валик, кисть, безвоздушное нанесение | мин 30 мин - максим 2 часа |
ELASTOSTAR T/1 | финишное цветное полиуретановое покрытие | 1,35 кг/м2 | кисть, безвоздушное наненсение | сухой на отлип 10 часов, полностью 24 часа. Перелакировка миним через 16 часов, максим 48 часов |